- 高精度、誤差±3%F.S.
- 軽量であらゆるところで使用しやすい
- 弛度管理に最適
- 簡易重量系にも使用できる
仕様 | ||
---|---|---|
定格使用張力 | 30kN | 50kN |
測定範囲 | 3~30kN | 5~50kN |
重量 | 2.3kg | 3.5kg |
全長 | 250mm | 260mm |
アイ部・内部 | φ28mm | φ28mm |
圧力計・面径 | φ60 | φ75 |
最小目盛 | 0.5kN | 1kN |
レンタル仕様
保護ゴムを付け、専用のケースに入れて出荷しています
仕様 | ||
---|---|---|
定格使用張力 | 30kN | 50kN |
測定範囲 | 3~30kN | 5~50kN |
重量 | 2.3kg | 3.5kg |
全長 | 250mm | 260mm |
アイ部・内部 | φ28mm | φ28mm |
圧力計・面径 | φ60 | φ75 |
最小目盛 | 0.5kN | 1kN |
保護ゴムを付け、専用のケースに入れて出荷しています