鋼製台座(グラウンドアンカー用角度調整台座)
現場に最適な鋼製台座を設計し販売いたします!




台座腹越し間隔寸法表

H250 | H300 | H350 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角度(度) | 間隔(㎜) | A | B | 角度(度) | 間隔(㎜) | A | B | 角度(度) | 間隔(㎜) | A | B |
10 | 150 | 104 | 53 | 10 | 150 | 96 | 49 | 10 | 150 | 87 | 44 |
200 | 154 | 78 | 200 | 145 | 74 | 200 | 136 | 69 | |||
250 | 203 | 103 | 250 | 194 | 99 | 250 | 185 | 94 | |||
15 | 150 | 80 | 42 | 15 | 200 | 116 | 60 | 15 | 200 | 103 | 53 |
200 | 128 | 67 | 250 | 164 | 85 | 250 | 151 | 78 | |||
250 | 177 | 92 | 300 | 212 | 110 | 300 | 199 | 103 | |||
20 | 200 | 102 | 55 | 20 | 200 | 85 | 45 | 20 | 250 | 115 | 61 |
250 | 149 | 80 | 250 | 132 | 70 | 300 | 162 | 86 | |||
300 | 196 | 105 | 300 | 179 | 95 | 350 | 209 | 111 | |||
25 | 200 | 76 | 42 | 25 | 250 | 100 | 55 | 25 | 300 | 124 | 68 |
250 | 121 | 67 | 300 | 145 | 80 | 350 | 169 | 93 | |||
300 | 166 | 92 | 350 | 190 | 105 | 400 | 215 | 118 | |||
30 | 250 | 92 | 53 | 30 | 300 | 110 | 63 | 30 | 300 | 128 | 49 |
300 | 135 | 78 | 350 | 153 | 88 | 350 | 171 | 74 | |||
350 | 178 | 103 | 400 | 196 | 113 | 400 | 215 | 99 | |||
400 | 221 | 128 | 35 | 350 | 115 | 70 | 35 | 350 | 86 | 52 | |
35 | 300 | 102 | 62 | 400 | 156 | 95 | 400 | 127 | 77 | ||
350 | 143 | 87 | 450 | 197 | 120 | 450 | 168 | 102 | |||
400 | 184 | 112 | 40 | 400 | 114 | 74 | 500 | 209 | 127 | ||
40 | 350 | 107 | 70 | 450 | 152 | 99 | 40 | 400 | 81 | 53 | |
400 | 146 | 95 | 500 | 190 | 124 | 450 | 120 | 78 | |||
450 | 184 | 120 | 45 | 450 | 106 | 75 | 500 | 158 | 103 | ||
45 | 400 | 106 | 75 | 500 | 141 | 100 | 550 | 196 | 128 | ||
450 | 141 | 100 | 550 | 177 | 125 | 45 | 500 | 106 | 75 | ||
500 | 177 | 125 | - | - | - | - | 550 | 141 | 100 | ||
- | - | - | - | 600 | 177 | 125 | |||||
650 | 212 | 150 |
適応ケーシング | 外径(φ) | 内径(φ) | 重量1m当たり(kg) |
---|---|---|---|
96(3") | 139.8 | 130.8 | 15.0 |
118(4”) | 165.2 | 155.2 | 19.8 |
133(5”) | 165.2 | 155.2 | 19.8 |
146(5”1/2) | 190.7・216.3 | 180.1・204.7 | 24.2・30.1 |
165(6”) | 216.3 | 204.7 | 30.1 |
ブラケット(腹越し用)


水平角度付台座
一体型 | 水平振テーパープレート付 |
---|---|
![]() | ![]() |
例:左30度の場合 | 例:左5度の場合 |

水平振りテーパープレート

急に水平角度を振るようになった時に大変便利です。
このプレートをH鋼と台座の間にかます事で、標準台座でも簡単に左右に振ることができます。
標準在庫品 : 材質SS400
振角度(度) | 対応腹起材(H) | 幅(㎜) | 長さ | 最大厚 | 重量(kg) 2枚1組 |
---|---|---|---|---|---|
左右 5 | 250 | 170 | 250 | 25 | 11 |
左右 7.5 | 300 | 30 | 13 | ||
左右 10 | 350(400) | 40 | 16 |
(その他1度単位での作成が可能です)

8本止め仕様

台座の水平振り用ズレ止めプレートのボルト本数の選定
条件
設計荷重 Td=569.98 kN
水平角 30度
高力ボルトM22(ハイテンションボルト) せん断荷重 66.5 kN
設計荷重が Td=569.98 kN
水平角 30°
水平力は Td×sin 30° で Th=284.99 kN
上下の腹起しにボルト留めするので、2で割って、片側が Th=142.50kN
142.50÷66.5=2.14本>>よって、一本の腹起しに3本以上必要となります
2本ずつ固定するため、上部腹起し側4本、下部腹起し4本でOKとなります。
水平振り用ズレ止めプレート


(水平振り台座のズレ止めに)
仕様ボルト:M22
25mm単位で調整が可能です
標準縦ピッチ
H250から350>>P150
H400>>P200
H400でもピッチ150の場合があるので注意してください


鍍金加工付台座(永久アンカー用)

タイロッド用台座

台座の発注方法
例 | |
H鋼のサイズ(H) | 250 |
腹起し(H鋼)の間隔(㎜) | 400 |
削孔垂直角度(度) | 30 |
削孔水平角度(度) | 右5 |
最大荷重(kN) | 456 |
アンカータイプ | J5-4 |
台座出荷方法

西濃運輸による混載便


チャーター便(ユニック車)