| 仕様 | |
|---|---|
| 最大荷重 | 110kN |
| 重量 | 8kg |
| 全長(最小長) | 60mm (26mm) |
| ホール径 | φ33 (φ60) |
| ストローク | 15mm |
| 圧力計 | 面径φ75 最小目盛2kN |
| 付属品 | 検査成績表、ラチェット、説明書、 球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース |
| ケース寸法 | 200×400×600 総重量15kg |
| 対応ロックボルト | ネジテツコン、タフネジバー、Mネジ(並目)、 自穿孔ボルト、ゲビンデ |
| 締付けトルク | 荷重が30kNの場合:ボルトジャッキ 60N.m ユニットジャッキ 20N.m 荷重が60kNの場合:ボルトジャッキ 130N.m ユニットジャッキ 40N.m 荷重が110kNの場合:ボルトジャッキ 使用不可 ユニットジャッキ 60N.m |
※15mmのストロークエンド(シリンダーが伸びきった状態)では、圧力計の荷重は、上がりません
余長が短い場合の施工方法 (頭出5~8.9㎝の場合)
大型ナットを使用する方法
※大型ナットを使用する場合は、下記の通りに受けプレートを外して使用して下さい。
専用ナット
※下記以外のナットも作成可能です
| メーカー | 対応ボルト |
|---|---|
| 東京鐵鋼 ネジテツコン | D19・D22・D25・D29・D32 |
| 朝日工業 ネジエーコン | D19・D22・D25・D29・D32 |
| 共栄製鋼 タフネジバー | D19・D22・D25・D29・D32 |
| 一般Mネジ | M16・M18・M20・M22・M24・M27・M30・M33・M36 |
| 自穿孔ボルト | スーパーダグシムD26・OSDP・R29・QS (φ28.5) TF26・R32・SP32 (φ31.5) |
| ウイットネジ | 1" |
| 住友ゲビンデ | D23 |
| HDボルト | D19・D22・D25 |
| Pボルト | D19 |
標準セット
取扱方法
エレベーター式三脚
・最高設置高さ 2.1m 重量 6kg
特殊な使い方
パイプを逆さにして下側を使用する方法も可能です
ユニットジャッキ Q&A
A:一応有りますが、圧力計にMPa表示が無く、kN表示のため載せておりません。
A:基本的に使用可能です。
ただしユニットジャッキのストロークが15㎜しかないので地山など反力の取れない状況下ではご使用は困難です。
そういった場合はストロークに余裕のあるセンターホールジャッキの使用をおすすめ致します。



























































