クローネンビットとは、おもにロータリーパーカッション式の単管削孔方法において、ドリルパイプの先端に取り付けて削孔するための先端ビットです。削孔完了後ドリルパイプ回収時に地中で切り離して使用します。
使い捨てビット式で、地下水位の高い地盤で地下水によるドリルパイプ内への土砂等の吹き上げを防止します。
クローネンビット比較表
標準タイプ | ピン付タイプ | フラッシングタイプ | |
---|---|---|---|
各タイプ 133弁付 | ![]() | ![]() | ![]() |
ドライブシュー | ![]() | ![]() | ![]() |
専用治具 | 必要無し | 必要無し | ミット |
![]() |
|||
キャッチャー | |||
![]() |
|||
外し方 | ケーシングを引くと外れる。 | ケーシングを右回転にして引くと外れる。 | キャッチャーを挿入して、ミットを回収し ケーシングを引くと外れる。 |
削孔中の外れてしまう可能性 | 削孔中、空洞があった場合は外れてしまう。 | 削孔中、空洞があっても外れにくい。 | ボルトで固定されているため、外れない。 |
特徴 | 安価 | ピンが鍵式の為、外れにくい。 | ボルト2本で固定しているので、 ミットが外れない限り外れる事が無い。 |
欠点 | 削孔中空洞があると外れやすい | 基本的には、左回転で削孔中は外れないが、誤作動で右回転して外れてしまう事がある。 また、砂が詰まったりして右回転ができず、外れない場合がある。 | 取付時や外すときに作業時間が掛かる。 値段も高価 |
標準タイプ


呼径 | 外径 | 内径 | 高さ | 重量(弁なし) | 重量(弁付) |
---|---|---|---|---|---|
96(3”) | φ103 | φ62 | 140 | 3.5kg | 4.0kg |
133(5”) | φ141 | φ100 | 160 | 7.3kg | 8.0kg |
146(5”1/2) 製造中止 | φ159 | φ118 | 165 | ||
165(6”) | φ178 | φ130 | 190 | 13.0kg | 15.0kg |
クローネンビット 脱落防止ピン付
削孔時の、クローネンビットの脱落を防止します。
解除方法は、右回転することにより外すことができます

★ドライブシューは脱落防止専用の物が必要になります
特殊加工
●チップ加工
ビット先端部に、チップを埋め込むことにより、 より硬い地層や、砂層に最適です
各タイプに対応できます

●一文字加工
粘土層に最適です
各タイプに対応できます

ドライブシュー(アヘンガー)
クローネンビットを使用する時に必ずケーシングの先端に装着して使用します

呼径 | ネジ | 外径 | 内径 | L | 図面/標準 | 図面/溝付 |
---|---|---|---|---|---|---|
96(3”) | 共通ネジ | φ96 | φ67 | 140 | ||
133(5”) | φ113 | φ106 | 160 | |||
146(5”1/2) | φ146 | φ122 | 190 | |||
165(6”) | 三菱ネジ(ネジ:細かめ) | φ165 | φ134.5 | |||
鉱研ネジ(ネジ:粗目) |