防水型ph計


型番 | HI 98127N | HI 98128N | |
---|---|---|---|
品名 | pHep 4(ヘップ4) | pHep 5(ヘップ5) | |
pH | 測定範囲(検出単位) | -2.0~16.0pH (0.1pH) | -2.0~16.00pH (0.01pH) |
精度@25℃ | ±0.1pH | ±0.05pH | |
温度 | 測定範囲(検出単位) | -5.0~60.0℃(0.1℃) | |
精度@25℃ | ±0.5℃ | ||
電源 | LR44 ボタン電池×4 (約300時間の継続使用が可能) | ||
校正 | 自動で1点または2点校正 ①pH7.01とpH4.01かpH10.01、②pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか | ||
温度補償 | 自動 | ||
使用外部環境 | -5~50℃(相対温度100%以下) 日常水型 | ||
サイズ・重さ | H163×W40×D26㎜ 100g | ||
付属品 | 取扱説明書、校正用ドライバー、テスト電池 | ||
別売品 | 交換用電極、pH校正液(50ml、500ml) |
ホールド機能付きです
巻取りpH試験紙 UNIV(万能試験紙) pH1~11

- 必要な長さに切って使える巻き取り式pH試験紙。
- 色が鮮明で測定しやすいタイプです。
仕様 | |
---|---|
測定有効範囲 | pH1.0~11.0 |
寸法 | 9㎜×6m |