ポリエチレンパイプ:2級品

呼径 | 外径 | 内径 | 定尺 | 対応継手 | |
---|---|---|---|---|---|
3/8 | 10 | φ17.0 | φ13.0 | 120m | ホースニップル |
1/2 | 13 | φ21.5 | φ16.0 | 120m | ブラスジョイント・3Fジョイント ポリパイ竹の子(簡易型) |
3/4 | 20 | φ27.0 | φ21.0 | 120m | ブラスジョイント・3Fジョイント ポリパイ竹の子(簡易型) |
1” | 25 | φ34.0 | φ28.0 | 90m | ブラスジョイント・3Fジョイント |
1”1/4 | 30 | φ42.0 | φ35.0 | 90m | ブラスジョイント・3Fジョイント |
1”1/2 | 40 | φ48.0 | φ41.0 | 90m | ブラスジョイント・3Fジョイント |
2” | 50 | φ60.0 | φ52.0 | 60m | ブラスジョイント・3Fジョイント |
2”1/2 | 65 | φ76 | φ66.0 | 40m | 3Fジョイント |
3” | 75 | φ89.0 | φ78.0 | 30m | 3Fジョイント |
ポリパイのジョイント
ポリパイ竹の子(簡易型)
取付・取外しが簡単です
呼び名 | ポリパイ | ネットホース | ネジ部 |
---|---|---|---|
NPJ3 | 3/8用 | - | 1/2x1” |
NPJ4 | 1/2用 | 3/4用 | 3/8x1” |
NPJ6 | 3/4用 | - | 1/2x1” |
NPJ3
NPJ4
NPJ6
ブラスジョイント(ポリパイ2級品用)





3Fジョイント(ポリパイ2級品用)

- ポリパイプ二級管用継手、仮設排水継手として広く使用されています
- P×P(ポリ×ポリ)・P×G(ポリ×メネジ)・P×MG(ポリ×オネジ)と三種類揃え、鋼管・塩ビ管との接続も可能です
- 圧力のかからない状態で使用してください
エアーホース

外径 | 外径 × 内径 | 定尺 | 常用圧力 |
---|---|---|---|
1" (25) | φ37.0 × φ25.4 | 100m | 10 kg/㎝² |
1”1/4 (32) | φ47.0 × φ31.8 | 100m | 7 kg/㎝² |
1”1/2 (38) | φ54.0 × φ38.1 | 100m | 7 kg/㎝² |
2” (50) | φ70.0 × φ50.8 | 50m | 7 kg/㎝² |
グラウトホース
グラウトホース:黒ゴム(3MPa)

<特徴>
内面ゴムは耐摩耗性、耐アルカリ性の配合を使用し外面ゴムは耐摩耗性、耐老化性の良質ゴムを使用しております。
補強層は強力な合成繊維を使って余裕のある耐圧力をもたせております。柔軟性に富み、軽いので使い易いホースとなっております。
<用途>
土木工事での岩盤の割れ目等へのセメントを高圧注入用
プラントからセメントミルクを注入するために使用します
呼称 | 内径 | 概略外径 | 編上数 | 常用圧力 | 標準重量 | 標準長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
m/m | m/m | B | MPa | g/m | m | |
19 | 19.0 | 33.5 | 2 | 3.0 | 750 | 100 |
25 | 25.4 | 40.0 | 2 | 3.0 | 950 | 100 |
32 | 31.8 | 47.5 | 2 | 3.0 | 1,200 | 100 |
38 | 38.1 | 54.5 | 2 | 3.0 | 1,580 | 60 |
50 | 50.8 | 73.0 | 3 | 3.0 | 2,880 | 40・60 |
グラウトホース:パスカル4(4MPa)
グラウンドアンカーなどの、注入ホースに

グラウトホース:半透明(0.6MPa・0.8MPa)
ペコペコポンプなどの、ロックボルト注入ホースに

インターロックバンド

サクションホース


呼径 | 外径 × 内径 | 定尺 | 常用圧力 |
---|---|---|---|
1”(25) | φ31.5 ×φ25.0 | 50m | 5.0 kg/cm² |
1”1/4(32) | φ39.0 ×φ32.0 | 50m | 4.5 kg/cm² |
1”1/2(38) | φ46.3 ×φ38.0 | 50m | 4.0 kg/cm² |
2”(50) | φ60.8 ×φ50.8 | 50m | 4.0 kg/cm² |
2”1/2(65) | φ74.5 ×φ63.5 | 20/50m | 4.0 kg/cm² |
3”(75) | φ87.2 ×φ76.2 | 20/50m | 4.0 kg/cm² |
4”(100) | φ115 ×φ101.2 | 50m | 3.0 kg/cm² |
排水ホース(サニーホース)

呼径 | 外径 | 定尺 |
---|---|---|
2”(50) | φ50 | 50/100m |
4”(100) | φ100 | 50/100m |
水道ホース

外径 × 内径 | 定尺 |
---|---|
φ20 × φ15 | 50m |
セーフティーケーブル・WHIPーCHEK(ウイップチェック)
ホース継手吹き飛び防止装置



ケーブルサイズ | ホース外径 | ケーブル長さ | バーツNo |
---|---|---|---|
1/8" | 1/2-1"1/4 | 550mm | WH-3 |
1/4" | 1"1/2-3" | 980mm | WH-6 |
3/8" | 4"-8" | 1200mm | WH-6A |
継ぎ手類
カムロック

管用継手

東洋型カップリング

パンチニップル(パンチ金具)

レバーカップリング(カムロック)

参考使用圧力

ボールバルブ
