
弊社のレンタル品は、置針を指針に合わせ負荷すれば、置針の移動により実トルク値が正確に読みとれるタイプです。

ソケットタイプ
スパナタイプ


ソケットタイプ


50,200,280,420,N.m
850,1400N.m
呼 名 | トルク能力 (N・m) | 最小メモリ (N・m) | 差込口 | 全長 (㎜) | 重量 (kg) | ケース寸法 (㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|
DB50N(-S)※ | 5~50 | 0.5 | 9.5 | 320 | 0.6 | 170x 500x100 |
DB200N(-S) | 20~200 | 2 | 12.7 | 500 | 1.0 | 170x 750x100 |
DB280N(-S) | 30 ~ 280 | 5 | 19.0 | 691 | 1.65 | 150x1000x100 |
DB420N(-S) | 40 ~ 420 | 5 | 19.0 | 890 | 2.5 | 150x1000x100 |
DBE700N(-S) | 70 ~ 700 | 10 | 19.0 | 1260 | 5.5 | 150x1000x100 |
DBE850N(-S) | 100 ~ 850 | 10 | 25.4 | 1361 | 6.1 | 170x870x100 |
DBE1400N(-S) | 200 ~1400 | 20 | 25.4 | 1740 | 8.6 | 180x1115x100 |
専用ソケット

ロングソケットを使用しているのでボルトが飛び出ている状態でも閉めることが可能です。
注文時は、ナットのタイプ・メーカー・ナット規格・対辺・ボルトの頭出し等をお知らせください。
※ナットの対辺は必ず確認してください。
標準ナット・球面タイプ
標準ナット | 球面タイプ | 全長 (mm) | 差込口 | 品番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対辺 (mm) | Mネジ | 10T | ネジテツ | 六角ナット S45C | ゲビンデ | 大東 リキナット | コマナット (その他) | エスティー ST | |||
17 | M10 | 83 | □12.7 | 4D 17L | |||||||
19 | M12 | 83 | □12.7 | 4D 19L | |||||||
22 | M14 | M12 | 200 | □19 | 4D 22L | ||||||
24 | M16 | 200 | □19 | 6D 24L | |||||||
27 | M18 | M16 | 200 | □12.7 □19 | 6D 27L | ||||||
29 | 200 | □12.7 □19 | 6D 29L | ||||||||
30 | M20 | D19 | 200 | □12.7 | 6D 30L | ||||||
400 | □19 | ||||||||||
32 | M22 | M20 | D19 | D19 D19球座付ナット | D19 | 200 | □19 | 6D 32L | |||
400 | |||||||||||
35 | D22 | D22 | D19 | D22 | D22 | 200 | □19 | 6D 35L | |||
400 | |||||||||||
36 | M24 | M22 | 200 | □19 | 6D 36L | ||||||
38 | D25 | D22(37) | D25 OSDPφ28.5 D22(NNS36) | D25 | 200 400 | □19 | PB45-38H | ||||
39 | D25 (39~41) | NNS28.5 フラットキャップ | 200 | □19 | 6405M 39MM | ||||||
41 | M27 | M24 | D25 球面φ28.5 | 200 | □19 | 6D 41L | |||||
44 | D29 | 135 | □19 | 44-6300M | |||||||
46 | M30 | M27 | D29 | φ31.5 | D29 | SP29 SP32 | 200 | □19 | 6D 46L | ||
48 | D23 | 200 | □19 | 6DB 60 | |||||||
50 | M33 | M30 | D32 | D32 | 135 | □19 | 6S 50L | ||||
52 | D26 | 球座ナット D19.D22.D25 | 200 | □19 | 6400M | ||||||
55 | M36 | 200 | □19 | ||||||||
58 | D32 | 200 | □19 | ||||||||
60 | 100 | □19 | |||||||||
65 | D36 | 200 | □19 |
ナットキャップ一体型

対辺 mm | |
---|---|
36 | ダイカCS D19/D22(35) |
38 | 岡部OSDP(38) |
44 | 岡部D19/D22(41) |
50 | 岡部D25/D29(48) |
52 | 弘和D19/D22/D25 スパナは、50~51 相建D19/D22/D25 |
55スパナ | 丸和28.5 |
58 | 弘和 D29 プラ無 在庫1個 プラ付 在庫1個 2020/5更新 |
フラットキャップタイプ

38(40)
D19・D22・D25兼用
自穿孔ボルト 要確認
スパナタイプ

- DBのヘッド交換形
- ヘッド交換形のダイヤル目盛式
- 最大値の読み取りに便利な置針を標準装備
呼 名 | 能力範囲 (N.m) | 1目盛 | 頭 部 | 全長 (mm) | 質量 (kg) | ケース寸法 (mm) | 形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300-S | 30~300 | 5N.m | φ22(D22) | 720 | 1.65 | 90×830×100 | CDB300N×22D-S |
420-S | 40~420 | φ22(D22) | 920 | 2.7 | 90×1030×100 | CDB420N×22D-S |
専用スパナ

在庫スパナサイズ
24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 47 / 50(51) / 55
一般Mねじのソケットの対辺一覧

下の段は、ハイテンションボルトです

専用ケース
寸法 | H170×W500×D100 | H170xW740xD100 | ※作成中※ |
![]() | ![]() | ||
最適(N.m) | (ソケット)~50 | (ソケット)~280 | (ソケット)~1400 (スパナ) 300.420 |
トルクの計算
※トルク係数・・・各ロックボルトメーカーに問い合わせて下さい
締付トルク計算(エクセルファイル)
1 ファイル 13.50 KB
トルクと張力の関係
T=KxBxPx1000
T = 締付( N・m )
K = トルク係数
B = ボルト径
P = ボルト軸力(kN)