ソケットタイプ
アナログ式
■弊社のレンタル品は、最大値の読み取りに便利な置針付きです
DB50N・DB200・DB280N
DB420N・DBE700・DBE850
| 型式 | トルク能力範囲 (N・m) | 最小目盛 (N・m) | 差込口 | 全長 (mm) | 重量 (kg) | ケース寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB50N | 5~50 | 0.5 | 9.5 | 320 | 0.6 | 170×500×100 |
| DB200N | 20~200 | 2 | 12.7 | 500 | 1.0 | 170×740×100 |
| DB280N5 | 30 ~ 280 | 5 | 19.0 | 691 | 1.65 | |
| DB420N | 40 ~ 420 | 5 | 19.0 | 890 | 2.5 | 95×940×140 |
| DBE700N | 70 ~ 700 | 10 | 19.0 | 1260 | 5.5 | |
| DBE850N | 100 ~ 850 | 10 | 25.4 | 1361 | 6.1 |
※レンタル品は全て右回転のみの検査成績書になっております
※安全にご使用いただくために最大能力の8割を推奨しております
デジタル式(デジタルトルクメーター)
- デジタル表示で見やすい
- 故障しにくい
- 安価(アナログよりも安い)
- ソケットとレンチの間にセットして使用します
| 型 式 | トルク能力範囲 (N.m) | 最小目盛 | 差込角 | 本体サイズ (mm) | ハンドル長 (mm) | 重量(本体+ハンドル) (kg) | ケース寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN340 | 10.2~340 | 0.1N.m | 1/2(12.5㎜) | 127×107×37 | 610 | 1.57(0.41+1.16) | 170×740×100 |
YouTube動画
使い方偏
操作偏
専用ソケット
ロングソケットを使用しているのでボルトが最大170mm飛び出ている状態でも締めることが可能です。
ご注文の際は、ナットのタイプ・メーカー・ナット規格・対辺・ボルトの頭出し等をお知らせください。
※ナットの対辺は必ず確認してください。
本製品はインパクトレンチでのご使用には対応しておりません。
標準ナット・球面タイプ
| 対辺 (㎜) | 標準ナット | 球面タイプ | 全長 (㎜) | 差込口 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mネジ | 10T | ネジテツ | 六角ナット S45C | ゲビンデ | 大東 リキナット | コマナット (その他) | コマナット (岡部) | コマナット (エスティー) | |||
| 17 | M10 | 83 | □12.7 | ||||||||
| 19 | M12 | 83 | □12.7 | ||||||||
| 22 | M14 | M12 | 200 | □19 | |||||||
| 24 | M16 | 83 | □19 | ||||||||
| 27 | M18 | M16 | 200 | □12.7 □19 |
|||||||
| 29 | 200 | □12.7 □19 |
|||||||||
| 30 | M20 | D19 | 200 | □12.7 | |||||||
| 400 | □19 | ||||||||||
| 32 | M22 | M20 | D19 | D19 D19球座付ナット | D19 | 200 400 | □19 | ||||
| 35 | D22 | D22 | D19 | D22 | D22 | 200 400 | □19 | ||||
| 36 | M24 | M22 | 200 400 | □19 | |||||||
| 38 | D25 | D22(37) | D22(NNS36) D25 R29 | D25 | 200 400 | □19 | |||||
| 39 | D25 (39~41) | NNS28.5 | D25 OSDPφ28.5 (2021年より) | 200 400 | □19 | ||||||
| 41 | M27 | M24 | D25 球面φ28.5 | 200 | □19 | ||||||
| 44 | D29 | 135 | □19 | ||||||||
| 46 | M30 | M27 | D29 | φ31.5 | D29 | SP29 SP32 | 200 400 | □19 | |||
| 48 | D23 | 200 400 | □19 | ||||||||
| 50 | M33 | M30 | D32 | D32 | 135 | □19 | |||||
| 52 | D26 | 球座ナット D19.D22.D25 | 200 | □19 | |||||||
| 55 | M36 | 200 | □19 | ||||||||
| 58 | D32 | 200 | □19 | ||||||||
| 60 | 100 | □19 | |||||||||
| 65 | D36 | 200 | □19 | ||||||||
ナットキャップ一体型
フラットキャップタイプ
| 対辺 (mm) | |
|---|---|
| 36 | ダイカCS D19/D22(35) |
| 39 | 岡部OSDP(38) |
| 43 | 岡部D19/D22(41) |
| 50 | 岡部D25/D29(48) |
| 52 | 弘和D19/D22/D25 スパナは、50~51 塗料付・鍍金付(2種類ございます) 相建D19/D22/D25 |
| 55 | 弘和D29/D32 (弘和産業様へ直接依頼願います) |
| 55スパナタイプのみ | 丸和28.5 |
| 対辺 (mm) | |
|---|---|
| 38(40) | D19・D22・D25 |
| 自穿孔ボルトは要確認 |
スパナタイプ
- CDBのヘッド交換形
- ヘッド交換形のダイヤル目盛式
- 最大値の読み取りに便利な置針を標準装備
| 型 式 | トルク能力範囲 (N.m) | 最小目盛 | 適用挿入部サイズ | 全長 (mm) | 質量 (kg) | ケース寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDB300N×22D | 30~300 | 5N.m | φ22(22D) | 720 | 1.65 | 95×940×140 |
| CDB420N×22D | 40~420 | 920 | 2.7 |
専用スパナ
常時在庫品 スパナサイズ
19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 35 / 36 / 38 / 39 / 41 / 46 / 47 (46) / 51 (50) / 52 / 55
一般Mネジのソケット対辺一覧
| Mネジ | |
|---|---|
| サイズ | 対辺 (mm) |
| M10 | 17 |
| M12 | 19 |
| M14 | 22 |
| M16 | 24 |
| M18 | 27 |
| M20 | 30 |
| M22 | 32 |
| M24 | 36 |
| M27 | 41 |
| M30 | 46 |
| M33 | 50 |
| M36 | 55 |
| ハイテンションネジ (ハイテンションボルト) | |
|---|---|
| サイズ | 対辺 (mm) |
| M12 | 22 |
| M16 | 27 |
| M20 | 32 |
| M22 | 36 |
| M24 | 41 |
専用ケース
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | No.846 | No.847 | FKS-S740 |
| 寸法 | H170×W500×D100 | H170xW740xD100 | H95xW940xD140 |
| 材質 | 樹脂製 | ステンレス製 | |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 対応品 | DB50N(-S) | DB200N(-S) DB280N5(-S) | DB420N(-S) DBE700N(-S) DBE850N(-S) CDB300N×22D-S CDB420N×22D-S |
| ※対応品:DBE1400N(-S)の専用ケースにつきましては、都度確認をお願い致します。 | |||
トルクの計算
※トルク係数・・・各ロックボルトメーカーに問い合わせて下さい
【トルクと張力の関係】
T=K×B×P×1000
T = 締付( N・m )
K = トルク係数
B = ボルト径
P = ボルト軸力(kN)
トルクレンチ Q&A
A:使用可能ですが、レンタル付属の検査成績書は、右回転のみの検査成績書になっております。
左回転で使用される場合は、別途検査成績書の作成も可能です。






























































