
テンドン吊金具(くさび止め式) PC鋼より線用
アンカー体の端部をクレーンで吊る金具です






サイズ | 対応本数 | 重量(kg) |
---|---|---|
12.7 | ~12本まで | 15 |
15.2 | ~12本まで | 16 |
21.8 | ~7本まで | |
~9本まで | 21 | |
~12本まで | 20 |
ポリエチレンパイプ 2級品




呼径 | 外径(φ) | 内径(φ) | 定尺(m) | 常用圧力(MPa) | 対応継手 |
---|---|---|---|---|---|
3/8(10) | 17.0 | 13.0 | 120 | 0.8 | ホースニップルφ12.7 |
1/2(13) | 21.5 | 16.0 | ブラスジョイント | ||
3/4(20) | 27.0 | 21.0 | |||
1”(25) | 34.0 | 28.0 | 90 | 0.6 | |
1”1/4(30) | 42.0 | 35.0 | - | ||
1”1/2(40) | 48.0 | 41.0 | 0.5 | - | |
2”(50) | 60.0 | 52.0 | 60 | - | |
2”1/2(65) | 76.0 | 66.0 | 40 | 0.4 | - |
3”(75) | 89.0 | 78.0 | 30 | - |
ポリパイカッタ(安全にカット出来ます)
対応ポリパイ:3/4まで
全長:210mm
質量:170g


ブルーホース(灌水ホース) 自由長部に


呼径 | 長さ m/巻 | 入数 | 外径 φ(㎜) | 厚さ (㎜) |
---|---|---|---|---|
120 | 100 | 3本入り | 76.4 | 0.4 |
140 | 100 | 3本入り | 89.3 | 0.4 |
160 | 100 | 2本入り | 101.9 | 0.4 |
180 | 100 | 2本入り | 114.6 | 0.4 |
200 | 100 | 2本入り | 127.3 | 0.4 |
先端キャップ(パイロットキャップ)


※特注サイズも作成可能です
呼名 | 外径(φ) | 全長(L) | 材質 |
---|---|---|---|
5-12 | 60.5 | 150 | SS400 |
6-12 | 76.3 | 200 | |
21.8-8 | 89.1 | ||
21.8-9 | 101.6 |
スペーサー ・星形スペーサー


※特注サイズも作成可能です
呼名 | 内径(φ) | 外径(φ) | 厚み(㎜) | 材質 |
---|---|---|---|---|
5-12 | 36 | 66 | 9 | SS400 |
6-12 | 71 | |||
21.8-8 | 69 | |||
21.8-9 | 70 |
チョーチンスペーサー


品名 | 外径(φ) | 内径(φ) | 長さ(㎜) |
---|---|---|---|
GDφ22-25 | 65 | 35 | 153 |
GDφ32 | 73 | 40 | 153 |
GDφ36 | 85 | 50 | 153 |
極小 | 48 | 25 | 102 |
帯鉄 青E(青硬)
帯鉄バンドセット 500L Φ115 (1袋100本入)
オーバーラップシールがセットされているので、現場ですぐに使用できます








帯鉄 巻物
1束 19mm 約25kg 0.6t

オーバーラップシール


厚み | 長さ | 幅 | 単位 |
---|---|---|---|
0.6㎜ | 25㎜ | 19㎜ | 1000個 |
フィラメントテープ


全長:50m
巾 :19mm
厚み:0.18mm
備考:ポリエステル繊維


結束バンド (1袋50本入)
http://www.sg-net.co.jp/products/cable/cable02.html#items01
材質 | 品番 | 全長 | 幅 | 結束範囲 |
---|---|---|---|---|
ナイロン | SG-H360 | 364 | 7.5 | 105 |
巾広テープ
全長:20m
巾 :50mm
厚み:0.2mm
備考:1箱 80個入




PC鋼より線


呼名 | 一般PC鋼より線 | アンボンドPC鋼より線 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積(㎜2) | 引張荷重(kN) | 伸び(%) | 重量(g/m) | シース外径(㎜) | シース厚み(㎜) | グリス付着(g/m) | 重量(g/m) | ||
12.7 | 7本より | 98.7 | 183 | 3.5 | 774 | 15.7 | 1 | 35 | 809 |
15.2 | 138.7 | 261 | 1101 | 18.2 | 45 | 1146 | |||
21.8 | 19本より | 312.9 | 573 | 2482 | 25.2 | 1.2 | 60 | 2542 |
デジタルノギス
防滴タイプなので現場での鋼線の寸法測定に最適です


ケーブル ローラー


JANコード | 4992456125566 |
用途 | 中径ケーブル直延専用 |
重量 | 2.5kg |
フレーム寸法(幅×長さ×高さ) | 340×350×230 |
ローラー寸法(径×長さ) | 130×200 |
破壊荷重 | 18.6kN(1,900kgf) |
アンカー用錆止め充填剤 プロコート/プロコートC

