ワイヤーロープ (JIS品)
麻心ワイヤーロープ (標準在庫品)
・12mm 1m
・12mm 2m
・12mm 3m
・12mm 4m

■6×24 0/0 A種安全荷重(安全係数:6) 麻芯 単位:トン
1本吊り | 2本2点吊り | 2本4点あだ巻き吊り 3本3点吊、4本4点吊り | ロープ破断力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 | 吊り角度 | 吊り角度 | |||||||
ロープ径(㎜) | 1本吊り | 2本吊り | 30° | 60° | 90° | 30° | 60° | 90° | |
12 | 1.20 | 2.40 | 2.28 | 2.04 | 1.68 | 3.36 | 3.00 | 2.52 | 7.24 |
14 | 1.63 | 3.28 | 3.11 | 2.78 | 2.29 | 4.59 | 4.10 | 3.44 | 9.85 |
16 | 2.13 | 4.28 | 4.06 | 3.63 | 2.99 | 5.99 | 5.35 | 4.49 | 12.8 |
18 | 2.69 | 5.42 | 5.14 | 4.60 | 3.79 | 7.58 | 6.77 | 5.69 | 16.3 |
20 | 3.34 | 6.68 | 6.34 | 5.67 | 4.67 | 9.35 | 8.35 | 7.01 | 20.0 |
22 | 4.04 | 8.12 | 7.71 | 6.90 | 5.68 | 11.3 | 10.1 | 8.52 | 24.3 |
24 | 4.81 | 9.64 | 9.15 | 8.19 | 6.74 | 13.4 | 12.0 | 10.1 | 28.9 |
26 | 5.64 | 11.3 | 10.7 | 9.60 | 7.91 | 15.8 | 14.1 | 11.8 | 33.9 |
28 | 6.54 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 9.19 | 18.3 | 16.4 | 13.7 | 39.4 |
30 | 7.51 | 15.0 | 14.3 | 12.8 | 10.5 | 21.1 | 18.8 | 15.8 | 45.2 |
32 | 8.56 | 17.1 | 16.3 | 14.5 | 12.0 | 24.0 | 21.4 | 18.0 | 51.4 |
36 | 10.8 | 21.6 | 20.5 | 18.3 | 15.1 | 30.2 | 27.0 | 22.6 | 65.1 |
40 | 13.3 | 26.8 | 25.4 | 22.7 | 18.7 | 37.5 | 33.5 | 28.1 | 80.4 |
■IWRC6×Fi(29) B種安全荷重(安全係数:6) 鋼芯 単位:トン
1本吊り | 2本2点吊り | 4本4点吊り 3本3点吊り 2本4点あだ巻き吊り | ロープ破断力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 | 吊り角度 | 吊り角度 | |||||||
ロープ径(㎜) | 1本吊り | 2本吊り | 30° | 60° | 90° | 30° | 60° | 90° | |
14 | 2.20 | 4.50 | 4.32 | 3.87 | 3.16 | 6.49 | 5.81 | 4.74 | 13.5 |
16 | 2.86 | 5.90 | 5.67 | 5.08 | 8.50 | 8.50 | 7.62 | 6.17 | 17.7 |
18 | 3.63 | 7.46 | 7.17 | 6.43 | 5.20 | 10.7 | 9.65 | 7.81 | 22.4 |
20 | 4.48 | 9.20 | 8.84 | 7.93 | 6.44 | 13.2 | 11.8 | 9.66 | 27.6 |
22.4 | 11.5 | 11.0 | 9.94 | 8.06 | 16.6 | 14.9 | 34.6 | ||
25 | 14.4 | 13.8 | 12.4 | 10.1 | 20.7 | 18.6 | 43.2 | ||
28 | 8.78 | 18.0 | 17.3 | 15.5 | 12.6 | 26.0 | 23.3 | 18.9 | 54.1 |
30 | 10.0 | 20.7 | 19.0 | 17.8 | 14.4 | 29.8 | 26.7 | 21.6 | 62.1 |
31.5 | 22.8 | 21.9 | 19.6 | 32.9 | 29.5 | 68.5 | |||
33.5 | 25.8 | 24.8 | 22.2 | 37.2 | 33.4 | 77.5 | |||
40 | 18.0 | 36.6 | 35.2 | 31.6 | 25.6 | 52.8 | 47.4 | 38.4 | 110 |
42.5 | 41.6 | 40.0 | 35.9 | 60.0 | 53.8 | 125 | |||
45 | 46.6 | 44.8 | 40.2 | 67.3 | 60.3 | 140 | |||
47.5 | 52.0 | 50.0 | 44.8 | 75.0 | 67.2 | 156 | |||
50 | 28.0 | 57.6 | 55.4 | 49.7 | 40.1 | 83.1 | 74.5 | 60.2 | 173 |

2点吊・4点吊ワイヤー
麻心ワイヤー(JIS)12㎜ 両シンブル付 リングMFA-1310-10
・Vフック


・BKフック


・BKLフック


シャックル




フック


・Vフック

リング

大型マスターリンク

・スーパーロックフック 敷き鉄板吊り

ベルトスリング

※長さは 1m 1.5m 2m 2.5m 3m 3.5m 4m 4.5m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 以降1m単位で別注可能
チェーン
