切断砥石
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 3M キュービトロン3 φ105 | 3M キュービトロン3 φ180 |
![]() | ![]() |
|
| 砥材 | 精密成型砥粒 | |
| 粒度(#) | 60 | 60 |
| 硬度 | S | S |
| 外径(㎜) | 105 | 180 |
| 刃厚(㎜) | 1.3 | 1.6 |
| 穴径(㎜) | 15 | 22.23 |
| 最高使用回転数(rpm) | 14550 | 8500 |
| 最高使用周速度(m/s) | 80 | 80 |
〈 商品特徴 〉
- 3M史上最高の製品寿命を持つ切断砥石です
- 分子結合技術の改良で、力のかかりやすい下向きの切断作業でも高い製品寿命を発揮します
- ディスクの厚みに頼らない高い切れ味で、力のかけにくい上向きの切断作業などでも安心して作業が出来ます
- 鉄・ステンレスの両材質で高い製品寿命と切れ味を実現
切断砥石を使い別ける必要はもうありません
切断機
ディスクグラインダー・ベビーサンダー GWS 7-100
BOSCH新型用切断砥石保護カバー 100mm用・125mm用
| 仕様 | |
|---|---|
| 電源 | 100V(50~60Hz) |
| 消費電力 | 720W |
| 最大出力 | 960W |
| 回転数 | 11,000min-1(回転/分) |
| 使用砥石径 | φ100 |
| スピンドル径 | M10×1.5 |
| 砥石取付穴径 | φ15 |
| 質量 | 1.5kg |
| コード | 2.5m |
高速切断機
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| メーカー | 日立工機 HiKOKI | ||
| 型式 | CC12SF | ||
| 砥石寸法(㎜) | 外径 | 305 | |
| 穴径 | 25.4 | ||
| 最大切断能力(㎜) | 切断角度 0° | 丸棒 | 60 |
| 丸パイプ | 102 | ||
| L型鋼 | 100×100 | ||
| 切断角度 45° | 丸棒 | 45 | |
| 丸パイプ | 60 | ||
| L型鋼 | 75×75 | ||
| 電力(A) | 15 | ||
| 回転数(min-1) | 4,400 | ||
| バイス開き(㎜) | 240 | ||
| コード | 2心・4m | ||
| 標準付属品 | トイシ・六角棒スパナ | ||


























































